参考書籍・動画
このページの内容
Books
参考書籍リスト(27冊)
経営戦略・事業成長・リーダーシップに関する必読書。優先度の高いものから順に記載。
| # | 書籍名 | 著者 | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 1 | ハードシングス | ベン・ホロウィッツ | 経営 |
| 2 | ZERO to ONE | ピーター・ティール | 起業 |
| 3 | リーン・スタートアップ | エリック・リース | 起業 |
| 4 | HIGH OUTPUT MANAGEMENT | アンドリュー・グローブ | マネジメント |
| 5 | ビジョナリー・カンパニー | ジム・コリンズ | 経営 |
| 6 | ビジョナリー・カンパニー2 | ジム・コリンズ | 経営 |
| 7 | イノベーションのジレンマ | クレイトン・クリステンセン | 戦略 |
| 8 | ブリッツスケーリング | リード・ホフマン | 成長戦略 |
| 9 | 起業の科学 | 田所雅之 | 起業 |
| 10 | 起業大全 | 田所雅之 | 起業 |
| 11 | 経営12カ条 | 稲盛和夫 | 経営哲学 |
| 12 | 生き方 | 稲盛和夫 | 経営哲学 |
| 13 | 7つの習慣 | スティーブン・コヴィー | 自己啓発 |
| 14 | 嫌われる勇気 | 岸見一郎 | マインド |
| 15 | 影響力の武器 | ロバート・チャルディーニ | 心理学 |
| 16 | ザ・モデル | 福田康隆 | SaaS |
| 17 | Product-Led Growth | ウェス・ブッシュ | SaaS |
| 18 | SaaSの科学 | 前田ヒロ 他 | SaaS |
| 19 | 確率思考の戦略論 | 森岡毅 | マーケティング |
| 20 | USJを劇的に変えたたった1つの考え方 | 森岡毅 | マーケティング |
| 21 | ストーリーとしての競争戦略 | 楠木建 | 戦略 |
| 22 | 失敗の本質 | 戸部良一 他 | 組織論 |
| 23 | Who You Are | ベン・ホロウィッツ | 組織文化 |
| 24 | NO RULES | リード・ヘイスティングス | 組織文化 |
| 25 | トラクション | ガブリエル・ワインバーグ | 成長戦略 |
| 26 | Running Lean | アッシュ・マウリャ | 起業 |
| 27 | プロフェッショナルの条件 | P.F.ドラッカー | 経営 |
YouTube
参考YouTube動画(15本)
経営・起業・SaaSに関する厳選YouTube動画。移動時間や隙間時間に1.5倍速で視聴推奨。
| # | 動画タイトル | チャンネル | テーマ |
|---|---|---|---|
| 1 | T2D3モデル解説 | 前田ヒロ | SaaS成長 |
| 2 | PMFの見つけ方 | 起業の科学 | PMF |
| 3 | ARR1億円までのロードマップ | ALL STAR SAAS | SaaS |
| 4 | スタートアップの資金調達 | IVS | ファイナンス |
| 5 | 経営者の時間の使い方 | マコなり社長 | 経営 |
| 6 | ユニットエコノミクス入門 | SaaS Japan | SaaS指標 |
| 7 | チャーン率の改善方法 | ALL STAR SAAS | カスタマーサクセス |
| 8 | BtoB営業の極意 | 営業ハック | 営業 |
| 9 | 組織崩壊を防ぐ方法 | 識学チャンネル | 組織 |
| 10 | 採用で失敗しないコツ | スタートアップTV | 採用 |
| 11 | マルチプロダクト戦略 | 前田ヒロ | 事業戦略 |
| 12 | 起業家のメンタル管理 | ピボット | マインド |
| 13 | PLG vs SLG | SaaS Japan | Go-to-Market |
| 14 | 事業計画書の作り方 | マネーフォワード | ファイナンス |
| 15 | 経営指標ダッシュボード構築 | LayerX | データ活用 |
学習の推奨ルーティン
書籍は月2冊ペースで読破。1冊読了ごとに「実践に使える3つのアクション」をメモする。YouTube動画は1日1本(15〜20分)を1.5倍速で視聴。インプットとアウトプットの比率は3:7を目指す。